當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕箱 > AP-HX-150B6pcb板恒溫恒濕試驗箱
簡要描述:pcb板恒溫恒濕試驗箱用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環(huán)境下使用、擺設、貯存的參數(shù)及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)之用。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
---|---|---|---|
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
尺寸 | 我司有多種尺寸可供選擇 | 產(chǎn)品品牌 | 愛佩科技 |
pcb板恒溫恒濕試驗箱用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環(huán)境下使用、擺設、貯存的參數(shù)及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)之用。
pcb板恒溫恒濕試驗箱技術參數(shù):
型 號 | AP-HX-80 | AP-HX-100 | AP-HX-200 | AP-HX-500 | AP-HX-800 | AP-HX-1000 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | ||||||
馬達 | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機械式單壓縮機制冷/機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | ||||||
制冷機 | “"全封閉壓縮機組或“谷輪"半封閉壓縮機組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼