當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 步入式環(huán)境實驗室 > 步入式高低溫實驗室 > AP-KF步入式高低溫濕熱試驗房
簡要描述:步入式高低溫濕熱試驗房是可以做溫濕度調(diào)節(jié)或恒定試驗或?qū)嶒灥姆块g,所以有時也會被稱為恒溫恒濕實驗房或者恒溫恒濕房。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 步入式試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃-85℃℃ |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃;≤3.0℃℃ | 電源電壓 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 適用于計算機終端機,汽車零組件 |
步入式高低溫濕熱試驗房是可以做溫濕度調(diào)節(jié)或恒定試驗或?qū)嶒灥姆块g,所以有時也會被稱為恒溫恒濕實驗房或者恒溫恒濕房。本設(shè)備適用于大型產(chǎn)品或大型零部件、量大推車類產(chǎn)品或配件做試驗及實驗用,如尼龍制品、塑膠制品、汽車成品或半成品、電子電器件、塑料、化工、制藥工業(yè)等產(chǎn)品做恒溫、恒濕、低溫、低濕、高溫、高濕、高低溫變化、恒定濕熱變化、高低溫交變濕熱變化等試驗。
步入式高低溫濕熱試驗房技術(shù)參數(shù):
型號 | AP-KF-040 | AP-KF-080 | AP-KF-120 | AP-KF-160 | AP-KF-250 | AP-KF-340 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 4.2 | 8.1 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | ||
性
能 | 溫度范圍 | A:-20~+80℃ | B:-40~+80℃ | C:-60~+80℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升溫時間 | RT 25℃→+85℃ | |||||||
≤45~80min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
降溫時間 | +25℃→額定限低溫 | |||||||
≤30min~180min(視不同型號及配置而不同) | ||||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 | ||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧加熱器(加熱加濕方式) | |||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||
制冷機 | 壓縮機 | |||||||
制冷劑 | R404A/R-23 | |||||||
控
制
器 | 顯示器 | 中中國臺灣臺通控制器7寸TFT彩色LCD顯示器 | ||||||
運行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 可編輯:120個程序。 | |||||||
輸入 | 熱電偶 | |||||||
通訊功能 | RS-232接口,具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能 | |||||||
曲線記錄功能 | 可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);試驗暫停;報警輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行)。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼