當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 快速變化試驗箱 > 溫度快速交變箱 > AP-KS步入式快速溫變試驗箱
簡要描述:步入式快速溫變試驗箱可勻速上升溫度,也可降低溫度,主要的是可以設定多長時間上升或下降溫度范圍,比如分鐘升10度,3分鐘降20度,都是可以根據(jù)客戶提供的要求去設定的,當然,該設備能達到客戶的要求,配置也是很高的,價格也就會比普通的高低溫試驗箱貴,這是正常的,有需要可咨詢廠家愛佩科技提供要求定制。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -70-150℃ |
波動/均勻度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 380v |
步入式快速溫變試驗箱可勻速上升溫度,也可降低溫度,主要的是可以設定多長時間上升或下降溫度范圍,比如分鐘升10度,3分鐘降20度,都是可以根據(jù)客戶提供的要求去設定的,當然,該設備能達到客戶的要求,配置也是很高的,價格也就會比普通的高低溫試驗箱貴,這是正常的,有需要可咨詢廠家愛佩科技提供要求定制。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
步入式快速溫變試驗箱售后:整機質(zhì)保年,控制器以及主要配件壓縮機質(zhì)保兩年。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼