當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 砂塵試驗(yàn)箱 > AP-SC砂塵箱防塵測試試驗(yàn)房
簡要描述:砂塵箱防塵測試試驗(yàn)房適用于電工電子、摩托車配件、汽車配件、玩具成品或者半成品、及其產(chǎn)業(yè)界其它產(chǎn)品的零部件或原材料進(jìn)行防沙防塵試驗(yàn)。用于提預(yù)測這些產(chǎn)品在砂塵環(huán)境中的貯存、運(yùn)輸、使用時的性能是否有影響或者變化。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 |
---|
砂塵箱防塵測試試驗(yàn)房適用于電工電子、摩托車配件、汽車配件、玩具成品或者半成品、及其產(chǎn)業(yè)界其它產(chǎn)品的零部件或原材料進(jìn)行防沙防塵試驗(yàn)。砂塵箱防塵測試試驗(yàn)房用于提預(yù)測這些產(chǎn)品在砂塵環(huán)境中的貯存、運(yùn)輸、使用時的性能是否有影響或者變化。
本等級的防塵試驗(yàn)箱是依照IEC60529-2013外殼防護(hù)等級(IP代碼)與及GB4208-2008 外殼防護(hù)等級設(shè)計(jì)制造,適用于所有產(chǎn)業(yè)界的工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)位特征數(shù)字為5和6(IP5X和IP6X)的IP等級防塵測試。
型 號 | AP-SC-500 | AP-SC-800 | AP-SC-1000 | AP-SC-1500 | AP-SC-2000 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 深 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
寬 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1800 | |
高 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
外箱尺寸(mm) | 深 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
寬 | 1200 | 1300 | 1300 | 2000 | 2300 | |
高 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
粉塵除濕 | 電加熱除濕 | |||||
振擊器 | 由韓三元控制器設(shè)置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗(yàn)所需濃度值。 | |||||
金屬網(wǎng)標(biāo)稱線徑μm | 50 | |||||
線間標(biāo)稱間距μm | 75 | |||||
試樣 | 干燥滑石粉、粉煤灰 | |||||
粉塵濃度 | 2~4kg/m3 | |||||
箱體外箱材質(zhì) | 上等冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板 | |||||
箱體內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304上等不銹鋼板,可長期防塵不生銹 | |||||
觀察窗 | 配有雨括除灰塵裝置 | |||||
引線孔 | 默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明 | |||||
控制器 | 韓TEMI880可編程控制器 | |||||
主要配置 | 循環(huán)風(fēng)機(jī)、振擊器、加熱器、真空泵等 | |||||
保護(hù)裝置 | 漏電、缺相 | |||||
電源(V) | 380 | |||||
總 功 率(KW) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006) |
?
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼