當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 可程式高低溫試驗(yàn)箱 > AP-GD高低溫試驗(yàn)箱實(shí)惠價格
簡要描述:高低溫試驗(yàn)箱實(shí)惠價格試驗(yàn)箱價格可找愛佩的人員提供,定會給到各位客戶個實(shí)惠的價格,愛佩生產(chǎn)的試驗(yàn)箱價格也是很好的,收到很多的老客戶反饋,用著都很好,您不妨來試試。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-150℃ |
波動/均勻度 | 0.02℃ | 功率 | 7.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*750mm |
外形尺寸 | 1080*950*1230mm | 適用范圍 | 工業(yè)、塑料、紡織 |
實(shí)驗(yàn)*測試,做測試離不開儀器,所以高低溫試驗(yàn)箱實(shí)惠價格就是提供給工業(yè)產(chǎn)品做高低溫測試的實(shí)驗(yàn)儀器。常用的產(chǎn)品有:LED、光電、照明、電工、電子、電器、通訊、船舶、汽車、塑料、玩具、家電、涂料、安防、化工、衛(wèi)浴等產(chǎn)品或半成品材料行業(yè)等。高低溫測試實(shí)驗(yàn)儀器控制方式與特色:平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
高低溫試驗(yàn)箱實(shí)惠價格/高低溫試驗(yàn)箱參數(shù) :
型號 | AP-GD-80 (A~D) | AP-GD-150 (A~D) | AP-GD-225 (A~D) | AP-GD-408 (A~D) | AP-GD-608(A~D) | AP-GD-800 (A~D) | AP-GD-1000 (A~D) |
內(nèi)箱尺寸 | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外箱尺寸 | 以實(shí)際尺寸為標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
溫度范圍 | A:0℃~+150℃;B:-20℃~+150℃;C:-40℃~+150℃;D:-70℃~+150℃ | ||||||
溫度度/均勻度 | ±0.01℃/ ±2℃ | ||||||
溫度控制度/波動度 |
±0.01℃/ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 平均約3.0℃/分鐘;平均約1.0℃/分鐘(定做快速溫變試驗(yàn)箱可達(dá)5~15℃/min) | ||||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱SUS 304#不銹鋼,外箱SUS 304#拉絲不銹鋼或鐵板噴塑處理 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫PU硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式單段壓縮機(jī)(+25℃~-40℃) /雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān)、縮機(jī)過熱、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、保險絲、干燒、箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng)。 | ||||||
配件 | 隔層架、記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、 | ||||||
控制器 | 韓“TEMI”或“OYO”牌任選 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式歐美*壓縮機(jī)(、、谷輪),散熱片式蒸發(fā)器 | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
功率(KW) | 視溫度范圍及容積而定 | ||||||
選購件 | 高低溫箱廠家可為大家定制內(nèi)置玻璃門及操作孔系列非標(biāo)設(shè)備 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼