當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 兩箱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > ap-cj冷熱沖擊箱
簡要描述:冷熱沖擊箱也叫高低溫溫度沖擊箱,用壓縮機(jī)為主的制冷系統(tǒng)制冷產(chǎn)生低溫(也稱冷溫)及在加熱系統(tǒng)中產(chǎn)生的高溫(也稱熱溫)中兩溫度經(jīng)過控制器操控來回沖擊試驗(yàn)l產(chǎn)品或配件,檢測其所受的在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)冷溫及熱溫的連續(xù)循環(huán)環(huán)境下所能承受的物理變化。
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
重量 | 200kg | 適用范圍 | 工業(yè) |
用途 | 電子通訊 | 外形尺寸 | 1890*1822*1856mm |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
冷熱沖擊箱也叫高低溫沖擊箱,用壓縮機(jī)為主的制冷系統(tǒng)制冷產(chǎn)生低溫(也稱冷溫)及在加熱系統(tǒng)中產(chǎn)生的高溫(也稱熱溫)中兩溫度經(jīng)過控制器操控來回沖擊試驗(yàn)產(chǎn)品或配件,檢測其所受的在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)冷溫及熱溫的連續(xù)循環(huán)環(huán)境下所能承受的物理變化。
冷熱沖擊箱
制冷低溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 0℃/-65℃ | ||
預(yù)熱溫度下限 | -75℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度降溫時(shí)間 | -75℃≤60min | |||
加熱高溫區(qū) | 溫度暴露范圍 | 60℃~150℃ | ||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | |||
溫度波動(dòng)范圍 | ≤±0.5℃ | |||
溫度上升時(shí)間 | 室溫200℃≥45min | |||
性能指標(biāo) | 溫度測試范圍可選 | A:-40℃~150℃ B:-40℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||
溫度均勻動(dòng) | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | |||
樣品區(qū)承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 主要控制器 | /韓/中中中國臺(tái)灣(可選擇)LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | ||
度范圍 | 設(shè)定度:溫度±0.2℃,指示度:溫度±0.1℃,分辨率:0.01℃ | |||
制冷系統(tǒng) | 德半封閉水冷式壓縮機(jī)組或法“"/封閉風(fēng)冷壓縮制冷機(jī)組 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 從制冷低溫區(qū)到加熱高溫區(qū)或從加熱高溫區(qū)到制冷低溫區(qū)≤10S | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min(冷熱溫度沖擊機(jī)|高低溫溫度沖擊試驗(yàn)機(jī)的恢復(fù)時(shí)間與暴露溫差、冷卻水溫、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼