當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式高低溫試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱濕度/溫度濕度體式控制箱
簡要描述:愛佩的恒溫恒濕試驗(yàn)箱濕度/溫度濕度體式控制箱采用*韓三元TEMI880彩屏液晶觸摸屏(中英文可切換)控制器做整機(jī)的主要控制系統(tǒng)!可斜率控制,可輸入99段,Z多可循環(huán)999次,可任意分割成若干個程式,PID 控制 :PID組。溫度, 濕度組 : 6個區(qū),溫度組: 3個區(qū)。輸入:傳感器和測定范圍輸入??勺龀淌窖h(huán)式或做單溫濕度控制,程式執(zhí)行中可顯示該段剩余之時間,具斷電記憶系統(tǒng),復(fù)電可
詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 |
---|
愛佩的恒溫恒濕試驗(yàn)箱濕度/溫度濕度體式控制箱采用*韓三元TEMI880彩屏液晶觸摸屏(中英文可切換)控制器做整機(jī)的主要控制系統(tǒng)!可斜率控制,可輸入99段,zui多可循環(huán)999次,可任意分割成若干個程式,PID 控制 :PID組。溫度, 濕度組 : 6個區(qū),溫度組: 3個區(qū)。輸入:傳感器和測定范圍輸入??勺龀淌窖h(huán)式或做單溫濕度控制,程式執(zhí)行中可顯示該段剩余之時間,具斷電記憶系統(tǒng),復(fù)電可繼續(xù)執(zhí)行剩余之程式。
恒溫恒濕試驗(yàn)箱濕度/溫度濕度體式控制箱型號:AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點(diǎn)是在高溫環(huán)境中的強(qiáng)度高,長期高溫運(yùn)行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復(fù)較為簡單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機(jī)型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運(yùn)行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運(yùn)行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||
控制器 | P計裝,中中國臺灣臺通或韓TEME880控制器人機(jī)介面觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛佩公司選用法封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼